Painel da Clínica
Escritório Central - Petsalut
Gestão completa de atendimentos e equipe veterinária.
Cadastro desde
26/09/2023Status
AtivoBusca Rápida
Pesquise por Proposta, Microchip ou ID do Pet
Estatísticas
Visão geral dos atendimentos
Atendimentos no Mês
3
Total Atendimentos
861
Atendimentos
Gerencie todos os atendimentos da clínica
Filtros
Atendimentos
| Código | ID do Pet | Proposta | Chip | Pet | Status | Lab. Status | Data | Auditoria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58713 | 000020553 | - | - | Filhote | Cancelado | - | 11/02/2026 | - |
|
| 58712 | 000020554 | - | - | Filhote | Cancelado | - | 11/02/2026 | - |
|
| 58517 | 000019154 | - | - | Chiwie | Finalizado | - | 03/02/2026 | Aguardando Docs |
|
| 58119 | 000019154 | - | - | Chiwie | Cancelado | - | 20/01/2026 | - |
|
| 58003 | 000019154 | - | - | Chiwie | Cancelado | CDV - Centro Diagnósticos | 15/01/2026 | - |
|
Mostrando 1-5 de 861 atendimentos
...
Solicitações de Procedimentos
Gerencie autorizações de procedimentos cirúrgicos
Filtros
Solicitações de Procedimentos
| Código | Solicitação | Pet | Procedimentos | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 56231 - 03/11/2025 | 0019154 - Chiwie | Cirurgias: Anestesia inalatória - acima de 40Kg | Não Autorizada | |
| 88 | 51322 - 11/04/2025 | 0019904 - Flora | Cirurgias: Estafilectomia | Autorizada | |
| 29 | 50769 - 19/03/2025 | 0019904 - Flora | Cirurgias: Anestesia inalatória - de 20kg a 40kg | Não Autorizada | |
| 1 | 50373 - 28/02/2025 | 0019154 - Chiwie | Cirurgias: Cesariana |
Autorizada
REALIZADA
|
Mostrando 1-4 de 4 solicitações
Meus Recebimentos
Acompanhe os pagamentos da clínica
Filtros
Recebimentos
| #ID | Ano | Mês | Valor | Total Pago | Valor Pendente | Status | Data Pagamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2023 | Março | R$ 4.020,00 | R$ 3.000,00 | R$ 1.020,00 | Pagamento Parcial | 23/01/2024 | |
| 8 | 2023 | Fevereiro | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | R$ 0,00 | Pago | 23/01/2024 | |
| 116 | 2023 | Agosto | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | Pago | 26/09/2023 | |
| 55 | 2023 | Abril | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Pendente | - | |
| 70 | 2023 | Maio | R$ 2.245,00 | R$ 0,00 | R$ 2.245,00 | Pendente | - |
Mostrando 1-5 de 120 recebimentos
...
Veterinários
Gerencie os profissionais da clínica
Veterinários
| Nome | CRMV | Especialista | Contatos | Endereço | Status | Opções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe | 01234 | Sim | - | - | Desativado |
|
| Felipe Marchesi | 1234 | Não | Petsalut@petsalut.com | - | Ativo |
|
Mostrando 1-2 de 2 veterinários
Usuários da Clínica
Gerencie os acessos ao sistema
Filtros
Usuários
| Nome | Perfil | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Liberato | mariana@petsalut.com | Funcionário | Ativo |
|
| Felipe | financeiro@petsalut.com | Proprietário | Ativo |
|
| Clinica Reembolso | financeiro@gmail.com | Proprietário | Inativo |
|
Total de Usuários: 3
Meus Dados
Informações do perfil
Perfil
F